| JANUAR | ||||
| 10. januar | sobota | Razkriški kot, naravni rezervat, Pomurje | LP, 4h | Srečko Petauer |
| 25. januar | nedelja | Volovja reber (Velika Milanja 1099m, Bele Ovce 1029m, Milanka 948m) – Goriško, Notranjsko in Snezniško hribovje | LP, 4h | Vanesa Smole |
| FEBRUAR | ||||
| 8. februar | nedelja | Donačka gora (884m), Karavanke | LP, 4h | Srečko Petauer |
| 21. februar | sobota | Dovška baba (1891m), Karavanke | ZP, 7h | Mateja Grat |
| MAREC | ||||
| 7. marec | sobota | Travna gora (1200m) in soteska Kadice, Notranjska | LP, 4h | Srečko Petauer |
| 21. marec | sobota | Dolina Glinščice, naravni rezervat, Tržaški kras | LP, 4h | Vanesa Smole |
| APRIL | ||||
| 11. april | sobota | Sv Trije Kralji- Črno Jezero (1197m), Pohorje | LP, 5h | Ivan Strašek |
| 18. april | sobota | Kopitnik (910m), Zasavsko hribovje | LP, 5h | VGN+ vsi vodniki |
| MAJ | ||||
| 9. maj | sobota | Ravna gora (694m)-Trakoščan, Hrvaška | LP, 4h | Srečko Petauer |
| 17. maj | nedelja | Idrijsko-Cerkljanska planinska pot (ICPP), prva etapa Jelenk (1107m) – Šebrelje (639m) -Reka (253m) | ZP, 7h | Mateja Grat |
| 23.-24. maj | sob-ned | Samarske (1302m) in Bjele stene (1334m), Gorski kotar, Hrvaška | ZP,8h | Mateja Grat |
| JUNIJ | ||||
| 6. junij | sobota | Po gričih okrog Šmarja, 28. pohod | LP, 5h | UO + vsi vodniki |
| 14. junij | nedelja | Ogradi (2087m), Julijske Alpe | ZP,7h | Vanesa Smole |
| 21.-27. junij | ned-sob | 50 vrhov Bosne: Bjelašnica in Treskavica, BIH | LP, ZP | Mateja Grat |
| JULIJ | ||||
| 4. julij | sobota | Brana (2253m), Kamniško Savinjske Alpe | ZP, 7h | Ivan Strašek |
| 15.-19. julij | sre-ned | Dolomiti: okolica Kortine , Italija | LP, ZP | Vanesa Smole |
| AVGUST | ||||
| 1.-2. avgust | sob-ned | Watzmann (2713m),Severne Apneniške Alpe, Nemčija | ZP,6h | Mateja Grat |
| 4.-9. avgust | tor-ned | Bavšica, Julijske alpe | LP, ZP | Vanesa Smole |
| 22. avgust | sobota | Storžič (2132m), Kamniško Savinjske Alpe | ZPP,8h | Ivan Strašek |
| SEPTEMBER | ||||
| 12. september | sobota | Lisca (948m), Posavsko hribovje | LP,ZPP | Ivan Strašek |
| 26.-27. september | sob-ned | Crnopac (1404m), Južni Velebit, Hrvaška | ZP,8h | Mateja Grat |
| OKTOBER | ||||
| 10. oktober | sobota | VGN pohod PD Obsotelja: Ljubljansko Barje | LP, 4h | VO sodelujočih PD |
| 17.oktober | sobota | Lučki dedec (2023m), Kamniško Savinjske Alpe | ZP, 6h | Srečko Petauer |
| NOVEMBER | ||||
| 14. november | sobota | Martinov pohod | LP, 4h | Ivan Strašek |
| DECEMBER | ||||
| 12. december | sobota | Resevna (682m), Posavsko hribovje | LP, 4h | Ivan Strašek |
| 26. december | sobota | Štefanov pohod | LP, 4h | Vanesa Smole |
| Dodatni program | ||||
| 30. januar | petek | OBČNI ZBOR | Upravni odbor | |
| 30.maj | sobota | SMDO pohod po poteh XIV divizije | SMDO + Srečko | |
| 13. junij | sobota | Dan planincev | PZS + Srečko | |
| 11. december | petek | BRATI GORE | s knjižnico Šmarje | |
| ZZP, ferate | marec-maj | Po dogovoru | VO | |
| Sodelovanje | 25.-27. april | Planinarjenje po Pašmanu | PD Boč-Kostrivnica | |
| Tradicionalno | 16. maj | Po oglarski poti – Dole pri Litiji | VO+VGN | |
Legenda:
L LAHKA POT je pot, pri kateri si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim planincem
Z ZAHTEVNA POT vodi preko težjih mest, pri katerih si zaradi varnosti pomagamo z rokami. Varovalne naprave na poti so namenjene vrnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.
ZZ ZELO ZAHTEVNA POT je planinska pot, kjer hojo dopolnjuje plezanje in kjer so za premagovanje težko prehodnih delov vgrajene varovalne naprave. Zelo zahtevna planinska pot je tudi vsaka planinska pot , ki je speljana preko pobočij s stalnim snegom ali ledom. Za varnejši vzpon na takih poteh potrebuje planinec dodatno osebno tehnično opremo, kot so čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet, na posameznih odsekih